| 1 | Extreme Man EDT 100ml | 395.000 |
| 2 | Omnia Woman EDP 65ml | 500.000 |
| 3 | Omnia Green Jade Woman EDT 65ml | 380.000 |
| 4 | Omnia Crystalline Woman EDT 65ml | 370.000 |
| 5 | Omnia Amethyste Woman EDT 65ml | 410.000 |
| 6 | Blv Woman EDP 75ml | 415.000 |
| 7 | Blv Man EDT 100ml | 370.000 |
| 8 | Au de Vert Unisex EDC 150ml | 460.000 |
| 9 | Au de Rouge Unisex EDC 100ml | 410.000 |
| 10 | Au de Blanc Unisex EDC 75ml | 395.000 |
| 11 | Aqva Marine Man EDT 100ml | 400.000 |
| 12 | Aqva Man EDT 100ml | 390.000 |
| 13 | Black Unisex EDT 75ml | 380.000 |
| 14 | Jasmin Noir Woman EDP 100ml | 560.000 |
| 15 | Rose Essentielle Woman EDP 100ml | 600.000 |
| 16 | Pour Homme Soir EDT 100ml | 395.000 |
| 17 | Pour Homme EDT 100ml | 390.000 |
| 18 | Pour Femme EDP 100ml | 600.000 |
| 19 | Blv Notte Man EDT 100ml | 400.000 |
| 20 | Blv Notte Woman EDP 75ml | 400.000 |
| 21 | Eau de Parfume II Woman EDP 75ml | 520.000 |
Friday, July 2, 2010
Bvlgari
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment